Archiv 2. Herren
Saison 2020/2021 - Kreisliga
stehend von links nach rechts:
Trainer Andreas Bröhl, Niklas Esser, Jannik Esser, Thomas Lanzerath, Carsten Hein, Maximilian Krämer
sitzend von links nach rechts:
Thomas Hostnik, Florian Zulauf, Leon ter Schmitten, Tobias Schwalb, Benjamin Koch, Chris Braun, Fabian Kohler
Es fehlen: Alexander Anton, Florian Frisch, Daniel Kayser, Dennis Otten, Leon Wirtz, Lukas Kohler, Lukas Rahmann, Marcel Mertens, Nico Zulauf, Lukas Mittelstädt und Youssef Boukhris
Nr | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godesberger TV 1 | 18/18 | 14 | 2 | 2 | 534:432 | 102 | 30:6 |
2 | HV Erftstadt 1 | 18/18 | 11 | 2 | 5 | 543:459 | 84 | 24:12 |
3 | SG Ollheim-Straßfeld 2 | 18/18 | 11 | 1 | 6 | 486:441 | 45 | 23:13 |
4 | Poppelsdorfer HV 1 | 18/18 | 9 | 1 | 8 | 465:408 | 57 | 19:17 |
5 | TSV Feytal 1 | 18/18 | 9 | 1 | 8 | 471:440 | 31 | 19:17 |
6 | SG Ollheim-Straßfeld 3 | 18/18 | 9 | 0 | 9 | 517:510 | 7 | 18:18 |
7 | HSV Troisdorf 2 | 18/18 | 8 | 1 | 9 | 479:494 | -15 | 17:19 |
8 | TV Palmersheim 2 | 18/18 | 6 | 3 | 9 | 460:500 | -40 | 15:21 |
9 | HSG Sieg 2 | 18/18 | 5 | 3 | 10 | 486:535 | -49 | 13:23 |
10 | HSG Geislar-Oberk. 2 | 18/18 | 1 | 0 | 17 | 350:572 | -222 | 2:34 |
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Chl. Zülpich | 20/20 | 18 | 0 | 2 | 702:481 | 221 | 36:4 |
2 | TuS Niederpleis 2 | 20/20 | 17 | 2 | 1 | 643:442 | 201 | 36:4 |
3 | Godesberger TV 1 | 20/20 | 16 | 1 | 3 | 562:449 | 113 | 33:7 |
4 | Poppelsdorfer HV 1 | 20/20 | 13 | 1 | 6 | 558:436 | 122 | 27:13 |
5 | HSV Troisdorf 2 | 20/20 | 11 | 1 | 8 | 543:491 | 52 | 23:17 |
6 | SG Ollheim-Straßf. 2 | 20/20 | 8 | 0 | 12 | 523:542 | -19 | 16:24 |
7 | SG Ollheim-Straßf. 3 | 20/20 | 7 | 1 | 12 | 558:616 | -58 | 15:25 |
8 | TSV Feytal 1 | 20/20 | 6 | 1 | 13 | 502:547 | -45 | 13:27 |
9 | HSG Geislar-Oberk. 2 | 20/20 | 4 | 1 | 15 | 469:620 | -151 | 9:31 |
10 | VfB Schleiden | 20/20 | 4 | 0 | 16 | 414:616 | -202 | 8:32 |
11 | HSG Euskirchen 3 | 20/20 | 2 | 0 | 18 | 387:621 | -234 | 4:36 |
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Niederpleis 1 | 22/22 | 19 | 0 | 3 | 618:429 | 189 | 38:6 |
2 | HSG Sieg 1 | 22/22 | 18 | 2 | 2 | 592:459 | 133 | 38:6 |
3 | TVE Bad M'eifel 1 | 22/22 | 18 | 1 | 3 | 627:523 | 104 | 37:7 |
4 | Kreuzweingarten 1 | 22/22 | 15 | 1 | 6 | 635:552 | 83 | 31:13 |
5 | HSG Euskirchen 2 | 22/22 | 12 | 2 | 8 | 609:569 | 40 | 26:18 |
6 | TV Palmersheim 1 | 22/22 | 9 | 5 | 8 | 607:555 | 52 | 23:21 |
7 | TSV Bonn rrh. 3 | 22/22 | 8 | 0 | 14 | 531:592 | -61 | 16:28 |
8 | SV Rot-Weiss Merl 1 | 22/22 | 7 | 0 | 15 | 521:590 | -69 | 14:30 |
9 | HSG Siebengebirge 3 | 22/22 | 7 | 0 | 15 | 515:604 | -89 | 14:30 |
10 | TSV Feytal 1 | 22/22 | 6 | 1 | 15 | 530:631 | -101 | 13:31 |
11 | Godesberger TV 1 | 22/22 | 5 | 2 | 15 | 518:594 | -76 | 12:32 |
12 | SG Ollheim-Straßf. 2 | 22/22 | 1 | 0 | 21 | 490:695 | -205 | 2:42 |
Saison 2015/2016 - Kreisliga
Reihe hinten: Trainer Detlef Kröschel, Thomas Lanzerath, Daniel Heinz, Florian Frisch, Andy Gerkum, Lukas Mittelstädt, Dirk Erol, Mike Riemann & Carsten Hein.
Reihe vorne: Kay Heßler, Dirk Kowalke, TW. Markus Maltusch, TW. Hendrik Lucht, TW. Tobias Schwalb, TW. Jürgen Drewniak, Andreas Bröhl & Kay Knopp.
Es fehlen: Betreuer Toni Kleebank, Sven Kleebank, Sascha Pasternak, Martin Kallweit, Fabian Winkler & Chris Hein.
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Bockeroth 1 | 20/20 | 14 | 2 | 4 | 531:462 | 69 | 30:10 |
2 | HSV Troisdorf 1 | 20/20 | 12 | 2 | 6 | 615:516 | 99 | 26:14 |
3 | SG Ollheim-Straßf. 2 | 20/20 | 10 | 2 | 8 | 545:538 | 7 | 22:18 |
4 | SV Rot-Weiss Merl 1 | 20/20 | 10 | 0 | 10 | 525:513 | 12 | 20:20 |
5 | TSV Bonn rrh. 3 | 20/20 | 9 | 2 | 9 | 498:486 | 12 | 20:20 |
6 | HSG Euskirchen 2 | 20/20 | 9 | 1 | 10 | 558:564 | -6 | 19:21 |
7 | Godesberger TV 1 | 20/20 | 8 | 3 | 9 | 545:555 | -10 | 19:21 |
8 | Lülsdorf-Ranzel 1 | 20/20 | 9 | 0 | 11 | 565:580 | -15 | 18:22 |
9 | TSV Feytal 1 | 20/20 | 8 | 1 | 11 | 495:569 | -74 | 17:23 |
10 | HV Erftstadt 1 | 20/20 | 7 | 1 | 12 | 544:564 | -20 | 15:25 |
11 | Poppelsdorfer HV 1 | 20/20 | 5 | 4 | 11 | 476:550 | -74 | 14:26 |
Saison 2014/2015 - Kreisliga
obere Reihe von links: Sven Kleebank, Philipp Schnitzler, Florian Frisch, Thomas Lanzeranth, Lukas Mittelstädt, Andreas Gerkum
mittlere Reihe von links: Betreuer Toni Kleebank, Sascha Pasternak, Dirk Kowalke, Max Bludau, Andreas Bröhl, Trainer Detlef Kröschel
sitzend von links: Martin Kallweit, Hendrik Lucht, Markus Schwalb, Jürgen Drewniak, Markus Maltusch, Kay Knopp
es fehlen: Carsten Hein, Fabian Winkler, Daniel Heinz, Christoph Hein, Frank Esser und die A-Jugendlichen, die in der 2.Herren Erfahrungen sammelten
Saison 2013/2014 - Kreisliga
obere Reihe von links: Fabian Winkler, Sven Kleebank, Max Bludau, Daniel Heinz, Jens Patalas
mittlere Reihe von links: Trainer Detlef Kröschel, Andreas Bröhl, Lukas Mittelstädt, Nils Lorbach, Carsten Hein,
sitzend von links: Martin Kallweit, Dirk Kowalke, Tobias Schwalb, Jürgen Drewniak, Hendrik Lucht, Thomas Lanzerath, Kay Knopp
es fehlen: Frank Esser, Florian Frisch, Andreas Flatten, Sascha Pasternak und Betreuer Toni Kleebank
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bonn rrh. 3 | 20/20 | 17 | 1 | 2 | 584:476 | 108 | 35:5 |
2 | SG Ollheim-Straßf. 2 | 20/20 | 15 | 1 | 4 | 583:501 | 82 | 31:9 |
3 | TuS Dollendorf 1 | 20/20 | 13 | 2 | 5 | 550:492 | 58 | 28:12 |
4 | HSV Troisdorf 1 | 20/20 | 12 | 1 | 7 | 582:511 | 71 | 25:15 |
5 | SV Rot-Weiss Merl 1 | 20/20 | 8 | 1 | 11 | 537:545 | -8 | 17:23 |
6 | TSV Feytal 1 | 20/20 | 8 | 1 | 11 | 541:564 | -23 | 17:23 |
7 | Godesberger TV 1 | 20/20 | 6 | 4 | 10 | 556:588 | -32 | 16:24 |
8 | HV Erftstadt 1 | 20/20 | 7 | 1 | 12 | 526:599 | -73 | 15:25 |
9 | HSG Npl / St. Aug. 2 | 20/20 | 5 | 5 | 10 | 476:516 | -40 | 15:25 |
10 | HSG Sieg 1 | 20/20 | 6 | 1 | 13 | 596:635 | -39 | 13:27 |
11 | TVE Bad M'eifel 2 | 20/20 | 2 | 4 | 14 | 458:562 | -104 | 8:32 |
Nr | Mannschaft | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Siebengeb./Th. 3 | 17 | 2 | 3 | 746:597 | 149 | 36:8 |
2 | HSV Bockeroth | 17 | 2 | 3 | 634:533 | 101 | 36:8 |
3 | HSV Troisdorf 1 | 16 | 2 | 4 | 716:603 | 113 | 34:10 |
4 | TuS Dollendorf 1 | 14 | 2 | 6 | 702:619 | 83 | 30:14 |
5 | TSV Bonn rrh. 3 | 13 | 2 | 7 | 561:554 | 7 | 28:16 |
6 | HSG Npl / St. Aug. 3 | 10 | 2 | 10 | 619:621 | -2 | 22:22 |
7 | HV Erftstadt 1 | 9 | 3 | 10 | 583:584 | -1 | 21:23 |
8 | TVE Bad M'eifel 2 | 7 | 1 | 14 | 601:652 | -51 | 15:29 |
9 | SG Ollheim-Straßf. 2 | 5 | 3 | 14 | 605:699 | -94 | 13:31 |
10 | Godesberger TV 1 | 4 | 4 | 14 | 565:679 | -114 | 12:32 |
11 | TSV Feytal 1 | 4 | 2 | 16 | 523:611 | -88 | 10:34 |
12 | Poppelsdorfer HV 1 | 2 | 3 | 17 | 566:669 | -103 | 7:37 |