Archiv wC-Jugend
Saison 2021/2022 - Kreisliga BN/EU/SU (Meisterrunde)
(gemeldet als "wSG Voreifel" - Spielgemeinschaft mit dem TV Rheinbach und dem SV RW Merl)
Nr | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wSG Voreifel wC | 10/10 | 9 | 0 | 1 | 240:153 | 87 | 18:2 |
2 | Poppelsdorfer HV wC | 10/10 | 8 | 0 | 2 | 208:112 | 96 | 16:4 |
3 | HSG Geislar-Oberkassel wC | 10/10 | 6 | 0 | 4 | 205:170 | 35 | 12:8 |
4 | Kaller SC 1922 wC | 10/10 | 4 | 0 | 6 | 131:154 | -23 | 8:12 |
5 | HSG Siebengebirge wC2 | 10/10 | 3 | 0 | 7 | 167:258 | -91 | 6:14 |
6 | TV Palmersheim wC | 10/10 | 0 | 0 | 10 | 102:206 | -104 | 0:20 |
Nr | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poppelsdorfer HV wC | 12/12 | 12 | 0 | 0 | 352:134 | 218 | 24:0 |
2 | HV Erftstadt wC | 12/12 | 7 | 1 | 4 | 262:170 | 92 | 15:9 |
3 | HSV Troisdorf wC | 12/12 | 6 | 2 | 4 | 278:204 | 74 | 14:10 |
4 | SG Ollheim-Straßfeld wC | 12/12 | 6 | 0 | 6 | 241:180 | 61 | 12:12 |
5 | HSG Euskirchen wC2 | 12/12 | 5 | 1 | 6 | 244:198 | 46 | 11:13 |
6 | HSV Bockeroth wC | 12/12 | 3 | 0 | 9 | 60:291 | -231 | 6:18 |
7 | FC Hennef wC | 12/12 | 1 | 0 | 11 | 97:357 | -260 | 2:22 |
Saison 2017/2018 - Oberliga Mittelrhein
(gemeldet als "HSG Swist" - Spielgemeinschaft mit dem SSV Weilerswist)

Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Gummersbach wC | 14/14 | 14 | 0 | 0 | 448:236 | 212 | 28:0 |
2 | BTB Aachen wC | 14/14 | 12 | 0 | 2 | 445:271 | 174 | 24:4 |
3 | TSV Bayer Leverkusen wC | 14/14 | 9 | 0 | 5 | 372:316 | 56 | 18:10 |
4 | TuS Königsdorf wC | 14/14 | 7 | 2 | 5 | 294:322 | -28 | 16:12 |
5 | TSV Bonn rrh. wC | 14/14 | 6 | 0 | 8 | 349:381 | -32 | 12:16 |
6 | HSG Würselen wC | 14/14 | 3 | 1 | 10 | 261:332 | -71 | 7:21 |
7 | Godesberger TV wC | 14/14 | 3 | 1 | 10 | 285:378 | -93 | 7:21 |
8 | HSG Swist wC | 14/14 | 0 | 0 | 14 | 234:452 | -218 | 0:28 |
Saison 2016/2017 - Oberliga Mittelrhein
(gemeldet als "HSG Swist" - Spielgemeinschaft mit dem SSV Weilerswist)

Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Gummersbach wC | 14/14 | 14 | 0 | 0 | 537:236 | 301 | 28:0 |
2 | BTB Aachen wC | 14/14 | 12 | 0 | 2 | 468:267 | 201 | 24:4 |
3 | TSV Bayer Leverkusen wC | 14/14 | 9 | 0 | 5 | 358:339 | 19 | 18:10 |
4 | TSV Bonn rrh. wC | 14/14 | 7 | 1 | 6 | 383:414 | -31 | 15:13 |
5 | TV Palmersheim wC | 14/14 | 6 | 0 | 8 | 291:368 | -77 | 12:16 |
6 | SSK Kerpen wC | 14/14 | 3 | 1 | 10 | 265:371 | -106 | 7:21 |
7 | HSG Swist wC | 14/14 | 3 | 0 | 11 | 325:414 | -89 | 6:22 |
8 | HSG Refrath/Hand wC | 14/14 | 1 | 0 | 13 | 250:468 | -218 | 2:26 |
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Troisdorf wC | 14/14 | 13 | 0 | 1 | 392:259 | 133 | 26:2 |
2 | Weidener TV wC | 14/14 | 12 | 0 | 2 | 402:280 | 122 | 24:4 |
3 | HSG Siebengebirge-Thomasberg wC | 14/14 | 10 | 0 | 4 | 343:256 | 87 | 20:8 |
4 | HSG Geislar-Oberkassel wC | 14/14 | 9 | 0 | 5 | 368:349 | 19 | 18:10 |
5 | ASV SR Aachen wC | 14/14 | 4 | 2 | 8 | 280:323 | -43 | 10:18 |
6 | Turnerkreis Nippes wC | 14/14 | 3 | 1 | 10 | 272:330 | -58 | 7:21 |
7 | SG Ollheim-Straßfeld wC | 14/14 | 3 | 0 | 11 | 278:362 | -84 | 6:22 |
8 | Dünnwalder TV wC | 14/14 | 0 | 1 | 13 | 259:435 | -176 | 1:27 |